Kekuatan staf pengajar dan rasio bimbingan akademik per program studi • 100% memenuhi standar BAN-PT
Total Dosen Tetap
255
13 program studi • rata-rata 19.6 dosen/prodi
Mahasiswa Terdaftar
1.416
Terbesar: Farmasi (436 mhs)
Rasio Dosen : Mahasiswa
01:05.6
1 dosen : 5.6 mhs • Batas BAN-PT ≤1:45
Kepatuhan Rasio Nasional
13/13
100% program studi memenuhi standar rasio BAN-PT
Rasio rata-rata seluruh universitas berada jauh di bawah ambang batas maksimal BAN-PT (1:30 IPA / 1:45 IPS), menjamin interaksi dosen dan mahasiswa yang intensif.
Farmasi (39 dosen, 436 mhs, rasio 1:11.2) dan Manajemen (45 dosen, 204 mhs, rasio 1:4.5) memiliki dukungan dosen aktif yang sangat solid dan proporsional.
Program profesi dan vokasi (Profesi Bidan, D3 Kebidanan, Arsitektur, Akuntansi) memiliki rasio di bawah 1:2 untuk mendukung praktik klinis dan studio secara privat.
Beban Rasio per Program Studi
Persentase dosen terhadap mahasiswa • Seluruh prodi melampaui standar nasional BAN-PT
Sebaran Kategori Rasio
13 Program Studi • 100% Memenuhi Standar BAN-PT
Dosen vs Mahasiswa (Top 8 Program Studi)
Perbandingan absolut jumlah pengajar dan mahasiswa terdaftar
Distribusi Rasio Dosen per Program Studi
13 Program Studi • Semester 2025 GANJIL • Diurutkan berdasarkan persentase dosen
| No | Program Studi | Status Rasio | Dosen Tetap | Mahasiswa | Persentase | Rasio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Farmasi 39 dosen • 1:11.2 mhs | Memenuhi Standar | 39 | 436 | 8.9% | 01:11.2 |
| 9 | Kesehatan Masyarakat 22 dosen • 1:8.7 mhs | Memenuhi Standar | 22 | 191 | 11.5% | 01:08.7 |
| 8 | Kebidanan (Sarjana) 5 dosen • 1:8.4 mhs | Memenuhi Standar | 5 | 42 | 11.9% | 01:08.4 |
| 6 | Informatika 22 dosen • 1:7.6 mhs | Memenuhi Standar | 22 | 167 | 13.2% | 01:07.6 |
| 5 | Ilmu Gizi 16 dosen • 1:7.3 mhs | Memenuhi Standar | 16 | 117 | 13.7% | 01:07.3 |
| 12 | Psikologi 17 dosen • 1:6.6 mhs | Memenuhi Standar | 17 | 112 | 15.2% | 01:06.6 |
| 13 | Sistem Informasi 14 dosen • 1:4.9 mhs | Memenuhi Standar | 14 | 68 | 20.6% | 01:04.9 |
| 10 | Manajemen 45 dosen • 1:4.5 mhs | Memenuhi Standar | 45 | 204 | 22.1% | 01:04.5 |
| 1 | Akuntansi 14 dosen • 1:1.8 mhs | Rasio Terfokus | 14 | 25 | 56.0% | 01:01.8 |
| 2 | Arsitektur 10 dosen • 1:1.3 mhs | Rasio Terfokus | 10 | 13 | 76.9% | 01:01.3 |
| 7 | Kebidanan (Diploma) 17 dosen • 1:1.1 mhs | Bimbingan Intensif | 17 | 19 | 89.5% | 01:01.1 |
| 4 | Hukum 19 dosen • 1:0.9 mhs | Bimbingan Intensif | 19 | 17 | 111.8% | 01:00.9 |
| 11 | Pendidikan Profesi Bidan 15 dosen • 1:0.3 mhs | Bimbingan Intensif | 15 | 5 | 300.0% | 01:00.3 |
| TOTAL INSTITUSI UNIVERSITAS | 255 | 1.416 | 18.0% | 01:05.6 | ||
Catatan Standar Nasional: Batas maksimal rasio dosen terhadap mahasiswa menurut regulasi BAN-PT dan Kemendikbudristek adalah 1:30 untuk bidang Sains/Kesehatan dan 1:45 untuk bidang Sosial/Humaniora. Seluruh 13 program studi di Universitas Ubudiyah Indonesia (100%) memenuhi dan melampaui standar nasional dengan rasio rata-rata institusi 01:05.6.